Город. Республика. Страна. 12+
Наименование | № по каталогу |
Оптовая (безнал.), |
Автошины | ||
Автодиски Lexus MM/848 Chrome 8.5*20 5*150 ET40 110.1 | 12 000,00 | |
Автошина 7.00-12(ВЛ-7) Волтаир | 2 921,00 | |
Диск 254Г-508 | 254Г-508 | 10 322,00 |
Заплатки д/камер 55мм | 43,00 | |
Ободная лента 15/565-18 | 15/565-18 | 420,00 |
Буровое оборудование | ||
Гидрораспределитель РН203Фв 64А | РН 203 ФВ 64А | 14 500,00 |
Горелочное устройство | 335.01.00.600 | 14 025,00 |
Клапан | ПИК-125-0,4БМ | 4 200,00 |
Клапан в сборе Ф 111 | ОФСП.306577.001-01 | 1 472,00 |
Манометр | ДМ 2010*2,5МПа | 3 982,50 |
Манометр Р=250кг/см2, | МПЗ-УУ2 (МП-160) | 975,00 |
Манометр электроконтактный | ДМ-2010*40Мпа | 3 262,00 |
Плунжер д100 | СИН32.04.100.04.00. | 17 934,00 |
Плунжер д100 СИН32.04.100.04.00.003-03 | СИН32.04.100.04.00.0 | 10 500,00 |
Поршень Д=115мм 9Т-2-7 | АФНИ,306571.002-01 | 2 093,00 |
Седло клапана Ф 111 | АФНИ.712173.001 | 1 544,00 |
Шток поршня L880цил ОФСП. | 715513.005 | 5 310,00 |
ГАЗ | ||
Балка передней оси 3205 (ПАЗ) | 3205-3001010 | 10 100,00 |
Барабан тормозной задний 53.3307.ПАЗ | 3307-3502070 | 2 050,00 |
Втулка распорная | 3902-3203009 | 33,00 |
Втулка ушка пружины (ПАЗ) | 3205-2903046 | 21,00 |
Клин шкворня (ПАЗ) | 3205-3001025 | 130,00 |
Крестовина | 412-2201025-04 (2121 | 304,00 |
Кулак поворотный 3205 левый | 3205-3001013 | 3 875,00 |
Накладка сцепления (ГАЗ53,66) | 53-1601138 | 60,00 |
Накладка фрикц. Газ-53 форм. с канавк | 53-1601138А-01 | 63,00 |
Подушка рессоры малая ГАЗ-53 | 82,00 | |
ГАЗ 34037 | ||
Вилка механизма натяжения 236 | 3902М-2948101 | 25 192,92 |
Втулка внутренняя кронштейна подвески катка | 71-2946054 | 992,00 |
Втулка наружная кронштейна катка опорного | 71-2946055 | 992,00 |
Главный тормозной цилиндр | 6909-3505010 | 59 345,00 |
Колесный тормозной цилиндр | 69096-3501244 | 14 999,00 |
Колесо ведушее РМШ | 73-3202010-01 | 27 000,00 |
Кольцо лабиритное ступицы катка | 71-3204028 | 1 950,00 |
Манжета | 45,00 | |
Обойма сальника | 71-2946030 | 2 190,00 |
Ступица шкива редуктора (3403 000 1308322 000) | 3 900,00 | |
Фрикционное уплотнение в сборе | 47-3204030 | 2 600,00 |
Шайба уплотнительная ступицы катка | 47-3204030 | 2 366,00 |
Шайба уплотнительная ступицы катка ленивца (фрикц.уплот.) | 47-3204041 | 2 268,00 |
ГСМ | ||
Жидкость тормозная Vitex 910гр | "РосДот-4 "910грамм | 130,00 |
Смазка (боч.18 кг) | Циатим-203 | 210,98 |
Смазка LUXOIL Литол -24 | 0,300 кг | 57,00 |
ДВС + комплектующие | ||
КАМАЗ | ||
Башмак задней рессоры | 5320-10010630039 | 595,00 |
Болт+ гайка шатуна н, образца (КАМАЗ) | 740-1004062/66 | 94,00 |
Вал отбора мощности | 740610 10055400000 8 | 4 798,00 |
Вал привода агрегатов КАМАЗ Евро-2,3 (ПАО КАМАЗ) | 7406-1005550 | 2 880,00 |
Вал привода ТНВД | 740500 11110530039 5 | 1 298,00 |
Вал распределительный | 740.21-1006015 | 4 726,00 |
Вал распределительный ЕВРО | 740.21-1006015 | 9 375,00 |
Вал шестерни привода ТНВД Евро | 540,00 | |
Вкладыш кор Р1 | 7405-1000102-01 | 1 522,00 |
Вкладыш кор Р2 | 7405-1000102 | 1 485,00 |
Вкладыш коренные КАМАЗ Р0 95мм | 7405-1000102 Р0 | 2 600,00 |
Вкладыш шат. Р2 | 7405-1000104-02 | 1 130,00 |
Вкладыш шатунные Р0 (номинал) | 7405-1000104 N | 3 525,00 |
Вкладыш шатунные Р1 | 7405-1000104 Р1 | 1 817,20 |
Вкладыши кор РО1 межремонтные D=94.75 | 7405-1000102 (РО1) | 2 635,00 |
Вкладыши шат РО1 (075) межремонтные d=79.75 | 7405-1000104 (РО1) | 3 525,00 |
Втулка выпусного клапан КАМАЗ напрвляющего | 740-1007032 | 308,00 |
Втулка распределительного вала | 740.21-1006037 | |
Втулка соединительная (Камаз) | 740-1008038 | 95,00 |
Гайка болта шатуна ст.образца (КАМАЗ) | 740-1004064 | 10,00 |
Дальнобой (Гльза, поршень ,кольца) Камаз 740.30 Евро-2 | 740.30-1000128 | 5 200,00 |
Дальнобой (Гльза, поршень ,кольца) Камаз 740.51 Евро-2 | 740.51-1000128 | 5 970,00 |
К-кт паронит пр.двиг (22наим) | Р-1000001 | 49,00 |
Картер масляный | 074051 10090101050 | 4 630,00 |
Клапан | 740600 10070100038 | 218,00 |
Клапан | 740600 10070150038 | 465,00 |
Клапан впуск/выпуск | 740-1007010/15 | 205,00 |
Кольцо уплотнительное | 740.100.2024 | 61,00 |
Комплект сальников клапанов (8шт) | 740-1007262 | 235,00 |
Кран топливный | 833,00 | |
Кронштейн задн. опоры | 5320-1001048 | 1 020,00 |
Кронштейн передней. опоры лев. | 5320-1001017 | 840,00 |
Кронштейн передней. опоры прав. | 5320-1001016 | 840,00 |
Пластина провода ТНВД Евро ( малая) Камаз | 740,11-1029272 | 144,00 |
Полукольца коленвала к-кт | 740-1005183/84 | 1 575,00 |
Полукольцо к/в верхнего подшипника | 740.1005184-01 | 273,00 |
Полумуфта ведомая | 740-1029286 | 470,00 |
Полумуфта ведомая в сб | 740-1029260 | 780,00 |
Прокладка выпуск. коллектора БРТ | 740.1115036-01 | 14,00 |
Прокладка ГБЦ Евро стальной карскас зелен .силикон | 740.30-1003213# | 162,00 |
Прокладка КАМАЗ-ЕВРО коллектора выпускного ТЕХОДРАЙВ | 740-1008050 | 21,00 |
Прокладка клапан. крышки (зелёная) | 7406-1103270 | 232,00 |
Прокладка клапан. крышки блока с буртиком (красный силикон) | 7405-1003270-01 | 95,00 |
Прокладка масл. фильтра | 740-1012100 | 10,00 |
Прокладка поддона КАМАЗ | 740-1009040-10 | 179,00 |
Прокладка поддона цельная | 740.1009040 | 500,00 |
Прокладка турбины | 53215-1203023 | 33,00 |
Р/к на двигатель КАМАЗ (кольца) бел силикон. | 740-1002008-20У | 870,00 |
Р/к головки "ПАЛМ" | 100-3521000 | 30,00 |
Р/к двигателя ЕВРО-2 ,Казань (красн.силик+красн.прокл) 5 поз. | 7405-1002000У | 909,00 |
Р/к ТНВД | 80.1111005 | 670,00 |
Распылитель | 33-1112110-10 | 215,23 |
Распылитель | 176-1112110-60 | 201,00 |
Распылитель | 204-1112110 | 407,63 |
Распылитель 172-11.01 аналог 335-120 | 172-1112110-11.01 | 769,00 |
Распылитель (конт) (ЯЗДА) (форсунка 262-03) | 33-1112110-240 | 202,00 |
Распылитель 204-50 АЗПИ ЯМЗ-236НЕ2;ЯМЗ-НЕ2-3 | 204А-1112110-50 | 697,00 |
Распылитель 204-50.01 АЗПИ ЯМЗ-236БЕ;ЯМЗ-7512.10 | 204-1112110-50.01 | 697,00 |
Распылитель в сборе (АЗПИ) ЯМЗ-236 | 204-1112110-50 | 697,00 |
Распылитель в сборе (нового образца) (АЗПИ) | 511.1112110 | 915,00 |
Распылитель МАЗ,КРАЗ(АЗПИ) ЯМЗ-238Д | 261-1112110 | 243,00 |
Ремкомплект паронит. прокладок на теплообменник Евро-2 | 7405-1013000-У | 51,00 |
Седло | 740600 10031080039 | 155,00 |
Толкатель клапана | 740.1007184-03 | 345,00 |
Труба переходная ( теплообменника Евро) | 7406.1013280 | 3 545,00 |
Труба подводящая | 740.20-1013262-10 | 2 804,00 |
Трубки дренажные из 2-х( к-т)Евро2 | 740-110436+370 | 375,00 |
Флянец полумуфты ведомый КАМАЗ | 740-1029288 | 536,00 |
Флянец трубки переходной ЕВРО | 7406.1013247 | 270,00 |
Шестерня | 74000 10050300139 | 1 149,00 |
Шестерня ведом прив. | 074000 10112303039 | 1 141,00 |
Шестерня вед.привода | 7406-1029115 | 4 377,00 |
Шланг п/прицепа спиральный желт/красн(из 2х) 5410-3500000(22мм) | 5410-3500000 | 619,00 |
Штанга толкателя | 740.21-1007176 | 224,00 |
Вкладыш шатунный | 7W9415 | 1 600,00 |
Кольцо поршневое ДВС HATZ | 1376200 | 6 223,00 |
Набор прокладок ДВС САТ-3116 | САТ-3116 | 21 000,00 |
ДТ-30П | ||
Кольцо уплотнительное | RR1501-21-142 | 159,00 |
Кольцо упругое | RR400452 | 455,00 |
Рукав | 46-26-532 | 3 625,00 |
Рукав | Н036.86.010 | 3 750,00 |
Рукав | 46-26-531 | 3 750,00 |
ЗИЛ | ||
Крестовина | 130-2201025( 5320) | 680,00 |
Крестовина ( 5320-2205025-01) | 131-2205025-А2 | 1 112,00 |
Накладка фрикц ЗИЛ форм. | 130-1601138 | 86,00 |
Р/компл г/цил. ГУР | (ЗИЛ) | 90,00 |
Иномарки | ||
Гайка ступицы передней Mitsubishi | 357,00 | |
Стекло FORD TRANZIT | 6 200,00 | |
Инструмент | ||
Ключ коленчатый накидной КГН | 8*10 | 93,00 |
Ключ коленчатый накидной КГН | 12*13 | 120,00 |
Ключ коленчатый накидной КГН | 13*14 | 115,00 |
Ключ коленчатый накидной КГН | 14*17 | 140,00 |
Ключ коленчатый накидной КГН | 19*22 | 228,00 |
Ключ комбинированный 15*15 мм ДТ | 53,00 | |
Ключ комбинированный 16*16 мм ДТ | 58,00 | |
Ключ комбинированный 17*17 мм ДТ | 17*17 мм ДТ | 146,00 |
Ключ комбинированный 18*18 мм ДТ | 88,00 | |
Ключ комбинированный 19*19 мм ДТ | 19*19 мм ДТ | 171,00 |
Ключ комбинированный 21*21 мм ДТ | 115,00 | |
Ключ комбинированный 27*27 мм ДТ | 373,00 | |
Ключ комбинированный 34*34 мм ДТ | 513,00 | |
Ключ комбинированный 36*36 мм ДТ | 36*36 | 863,00 |
Ключ комбинированный 46*46 мм ДТ | 1 575,00 | |
Ключ комбинированный 50*50 мм ДТ | 1 737,00 | |
Ключ комбинированный 6*6 мм ДТ | 75,00 | |
Ключ комбинированный 7*7 мм ДТ | 75,00 | |
Ключ комбинированный 9*9 мм ДТ | 82,00 | |
Ключ накидной 12*13 Индия | 12*13 Индия нак. | 168,00 |
Ключ накидной 13*14 Индия | 13*14 Индия нак. | 202,00 |
Ключ накидной 13*17 Индия | 13*17 Индия нак. | 219,00 |
Ключ накидной 14*15 Индия | 14*15 Индия нак. | 96,00 |
Ключ накидной 16*17 Индия | 16*17 Индия нак. | 124,00 |
Ключ накидной 8*10 Индия | 8*10 Индия нак. | 115,00 |
Ключ накидной 19*22 Индия | 19*22 Индия нак. | 323,00 |
Ключ накидной 20*22 Индия | 20*22 Индия нак. | 170,00 |
Ключ накидной 27*30 Индия | 27*30 Индия нак. | 454,00 |
Ключ накидной 30*32 Индия | 30*32 Индия нак. | 369,00 |
Ключ накидной 18*19 ДТ | 132,00 | |
Ключ накидной 25*28 ДТ | 209,00 | |
Ключ рожковый 12х13 ДТ | 86,00 | |
Ключ рожковый 13х14 ДТ | 116,00 | |
Ключ рожковый 13х17 ДТ | 121,00 | |
Ключ рожковый 14х17 ДТ | 118,00 | |
Ключ рожковый 16х17 ДТ | 138,00 | |
Ключ рожковый 17х19 ДТ | 148,00 | |
Ключ рожковый 18х19 ДТ | 148,00 | |
Ключ рожковый 20х22 ДТ | 169,00 | |
Кусачки боковые 180мм "888" | 694,00 | |
Метчик машинный | Р6М5 М 24*1 | 339,00 |
Монтировка усиленная L=700мм ДТ539170 | 657,00 | |
Набор головок 1/2 -26предм. Тайвань | 1/2 -26пр. ДТ620726 | 6 604,00 |
Плоскогубцы комбинированные 180мм пласт.держат. | 180 мм | 299,00 |
К-700 | ||
Барабан тормозной | 700.23.00.015 | 8 771,00 |
Вал карданный | 701.22.08.000-2 | 9 048,00 |
Вал карданный длина 800 мл | 2256010-22.03.000-1 | 21 750,00 |
Вал карданный 700а.22.04.000. | 2256010-22.04.000 | 15 285,00 |
Вал карданный переднего моста | 700.22.03.000-3 | 15 300,00 |
Клапан обратный управляемый Dy=20mm,Рном=35МПа | VBSO-SE05.41.01-10-0 | 12 992,00 |
Кольцо | 700-40-4532 | 17,00 |
Кольцо | К700-40-4786 | 369,00 |
Кольцо | 700А 17.01.023 | 6,00 |
Кольцо | 700А 17.01.028 | 378,00 |
Корпус дифференциала(комплект) | 700.230202010 | 30 000,00 |
Механизм переключения передач | 700А.17.02.000-2 | 24 180,00 |
Накладка | 700.23.00.081 | 345,00 |
Пластина стопорная | 700-31-2498 | 50,00 |
Прижим (700.31.00.011-3) | 2256010-2200011 | 229,00 |
Пружина | 700.23.00.035-1 | 285,00 |
Пружина | 700-38-2813 | 45,00 |
Рычаг | 700.23.00.020-1 | 2 293,00 |
Рычаг вала вилки | 001400 1601217 | 754,00 |
Рычаг тормоза в сборе | 700.23.00.020-1 | 5 130,00 |
Фильтр(кассета) К-701-1109100(ЭК-53) Специалист | 701-1109100(ЭК-53) с | 605,00 |
Флянец | 2256010-1600027 | 1 605,00 |
Шестерня ведущая | 700.23.02.041-3 | 34 300,00 |
KAMAZU | ||
Накладка | 2501-98-23сб | 5 408,00 |
Полуось левая 16 шлицов длинная | 53229-2403069 | 10 466,00 |
Прокладка гильзы | 6127 29 2230 | 1 418,00 |
Прокладка гильзы | 6127 24 2230 | 1 348,00 |
Прокладка гильзы 0,23мм | 6127 27 2230 | 3 750,00 |
Прокладка гильзы 0,51мм | 6127 26 2230 | 4 200,00 |
Прокладка гильзы 0,79мм | 6127 25 2230 | 1 808,00 |
Уплотнение плунжера | СИН31.100.013 | 270,00 |
КАМАЗ | ||
"О"-кольцо 69,1*5,8 МАДАРА | 3021О032 | 43,00 |
Амортизатор | 5511-8601144 | 650,00 |
Амортизатор (6520,65115) | А1-300/475 2905006 | 3 525,00 |
Амортизатор (пнемобалаон) сидения Grammer (Граммер) Камаз | 1189933(125908,13304 | 9 600,00 |
Амортизатор под водительское сиденье | 5320-6804672 | 1 253,00 |
Амортизатор под кабину | 2101-290500407 | 1 293,00 |
Амортизатор с регулятором жескости сидения (Grammer ) Камаз | 1094942 | 11 200,00 |
Балка передней оси / ОАО Камаз | 5320-3001010-01 | 14 849,00 |
Барабан тормозной оригинал | 53205-3501070 | 5 870,00 |
Бачок омывателя 1112-5208200 | 1112 5208200 | 398,00 |
Бачок омывателя 1112-5208200 евро 5,4л | 1112 5208200 | 540,00 |
Бачок омывателя 24В | СО 1112.5208000 | 232,00 |
Башмак с втулками | 551110 2918070-68-10 | 6 300,00 |
Болт | 69,00 | |
Болт | 740600 10051270039 | 69,00 |
Болт | 074000 10051570039 | 228,00 |
Болт 43118 (шпилька колеса)переднего колеса | 43118 | 265,00 |
Болт головки цилидра 074000 10030160239 54000 | 074000 10030160239 5 | 171,00 |
Болт колеса задний | 6520-3104071 | 170,00 |
Болт М16*30 на мкд 6520 | 35,00 | |
Болт М20*1,5 L=82мм | 43114-31030710039 | 240,00 |
Брызговики передний оригинальные | 5320-8403185-01 | 210,00 |
Буфер | 5320-2912624 | 214,00 |
Буфер передней рессоры,РОСТАР | 5320-2902624 | 336,00 |
Вал | 740500 | 1 880,00 |
Вал привода 74000-10291540039 | 433,00 | |
Вал ведущий | 431000-2502024 | 2 500,00 |
Вал ведущий | 4310-2302024 | 2 250,00 |
Вал вторичный 001540 17011050039 | 154. 170110500 | 16 125,00 |
Вал задний промежут. | 532000-2502201 | 1 956,00 |
Вал задний промежут. | 5320-2502201 | 1 650,00 |
Вал карданный | 532050 22050111 | 18 951,00 |
Вал карданный | 65115-3422010 | 4 032,00 |
Вал карданный 5320-2201011 м/о | 5320-2201011 | 10 400,00 |
Вал компрессора коленч. 532050 35091100038 | 32050 35091100038 | 626,00 |
Вал компрессора коленчатый 532050 35091100091 | 532050 35091100091 | 1 139,00 |
Вал КПП Камаз-15 промеж. | 154-1770210 | 8 175,00 |
Вал первичный | 154- 1770044 | 11 200,00 |
Вал привода спидометра (шестерня) 4310 | 4310-3802034 | 990,00 |
Вал промежуточный РК КАМАЗ (голый) | 65111-1802084 | 5 250,00 |
Вал проходной редуктора (для задн.моста) АЗ УРАЛ | 4320-2402040 | 6 300,00 |
Вилка | 000160 16012030039 | 793,00 |
Вилка блокировки дифференциала разд коробки ОАО "К | 4310-1802149 | 2 000,00 |
Вилка буксировочная 532050 28061150039 | 532050 28061150039 | 758,00 |
Вилка вкл.передачи | 4310-1803020 | 810,00 |
Вилка переключения 1-й передачи и заднего хода | 14.1702024 | 705,00 |
Вилка переключения 4-ой и 5-ой передач | 14.1702033 | 360,00 |
Вкладыши шар. пальца рул. тяги (5320-3114066/67) | 5320-3114066/67 | 66,15 |
Вкладыши наконечника тяги | 532000 34140660039 | 73,00 |
Вкладыши наконечника тяги ниж. | 532000 34140670042 | 55,00 |
Воздухозаборник | 6560400 | 1 965,00 |
Воздухораспределитель (1-пров) | 11-3531010-50(80) | 1 419,00 |
Втулка | 400418 | 1 464,00 |
Втулка | 41-025-5078 | 630,00 |
Втулка балансира 55111 пластик | 55111-2918074-01-Э | 248,00 |
Втулка шкворня (КАМАЗ) М-3 (медь) | 5320-3001016 | 181,00 |
Втулка амортизатора "ПАЗ" | 53212-2905486 | 23,00 |
Втулка башмака (белая) | 5320-2918074 | 144,00 |
Втулка башмака бронза 5320-2918074 | 2918074 | 675,00 |
Втулка бронзовая на передний мост МАДАРА | 41-180-5031 | 780,00 |
Втулка наконечника | 161-17032221 | 509,00 |
Втулка промежуточная на вторичный вал (кольцо)Камаз | 17011430 | 90,00 |
Втулка разжимная оригинал (КАМАЗ) d 16 на шпильку (полуоси) | 5320-2403072 | 39,00 |
Втулка распорная | 53205-3001017 | 29,00 |
Втулка саттелита | 53200 24030630039 | 90,00 |
Втулка саттелита РК65111 | 65111-18021595111 | 375,00 |
Втулка стабилизатора РОСТАР | 65115-2906079 | 178,00 |
Втулка ушка | 043114 29020281038 | 131,00 |
Втулка ушка | 5320-2902028 | 72,00 |
Втулка ушка (4320-2902028) | 4320-2902028 | 232,00 |
Втулка цапфы (МОЛИБДЕН) поворотного кулака КАМАЗ-4310 | 43114-2304083 | 360,00 |
Втулка шаров опоры | 4310-2304035 | 360,00 |
Втулка шестерни | 001540 17012780039 | 592,00 |
Втулка шестерни | 001540 17012820039 | 1 205,00 |
Втулка шестерни | 001540 17012820039 | 2 123,00 |
Гайка | 251649 П29 | 35,00 |
Гайка 24*1,5 | 853514 | 38,00 |
Гайка башмака | 5320-2918169 | 315,00 |
Гайка дифферциала М33*1,5-6Н | 853538 | 96,00 |
Гайка колеса ЕВРО | 5425-3101040 | 84,00 |
Гайка М22кл.пр. 5,8 Гост 7798-70 | М22 | 14,00 |
Гайка М27кл.пр. 5,8 Гост 7798-70 | М27 | 32,46 |
Гайка накидная 10 М16*1,5 -64 | М16*1,5 -64 | 31,00 |
Гайка пер.ступ. 3103076 | 5320-3103076 | 32,00 |
Гайка подшипника з/ступицы | 5320-3104076/6 | 94,00 |
Гайка реактивной штанги корончат. | М30*1,5 | 87,00 |
Гайка с шайбой | 542500 31010400039 | 74,00 |
Гайка стремянки Евро 2 65115-2912416 | М24*2 | 53,00 |
Гайка ступицы колеса | 5320-3103076-10 | 250,00 |
Гидромотор М2.112/32 | 310.2112.00 | 45 720,00 |
Гидромуфта в сб. оригинал КАМАЗ | 740.1318010 | 22 434,00 |
Гофра воздушногофильтра ЕВРО -3 | 5460-1109250 | 975,00 |
Губка седла левая 5410-2703016 | 5410-2703016 | 1 380,00 |
Губка седла правая 5410-2703017 | 5410-2703017 | 1 575,00 |
Держатель 532000 82010421050 | 532000 82010421050 | 511,00 |
Держатель огнетушителя пластиковый | 685*315*205 | 3 600,00 |
Диафрагма ПГУ (пневмогидроусилитель) ,БРТ | 5320-1609571 | 52,00 |
Диск шарнира | 4310-2304067 | 1 545,00 |
Диск ведомый (КПП ZF Friedrichafen AG) | Parts list № 1310050 | 20 696,19 |
Диск ведущий (плита) 001700 16010920084 | 001700 16010920084 | 6 100,00 |
Жалюзи 532050 13101100039 | 532050 | 2 034,00 |
Жгут КАМАЗ,ПАЗ. | 4202.3843400.1500 | 1 178,00 |
Жгут управления двигателем | 65115-40771035-23 | 2 550,00 |
Жгут управления двигателемт ТНВД БОШ | 65115-40771031 | 2 550,00 |
Заклепка тормозная алюминевая (64шт) | 8*24 | 174,00 |
Замок двери правый | 5323рх-6105023 | 1 394,00 |
Замок двери правый 532000 61050201091 | 532000 61050201091 | 386,00 |
Замок правый в сборе | 6105012-01 Камаз | 1 426,00 |
Зеркало полусфера стандарт с подогревом v-6 (нур-ТЕХ) | 61-8201020 | 735,00 |
К-кт колец установки 1-цил.компрес | 53205-3509167 | 129,00 |
К-кт конических шестерен СМ КАМАЗ (ОАО КАМАЗ) | 4231000-2502020 | 11 458,00 |
К-т паронит. прокладок гидромуфты (КАМАЗ) | 1318010 | 43,00 |
К-т прокладок одноцилиндрового компрессора | 3509015 | 80,00 |
К-т прокладок РК | 256-1800020 | 174,00 |
К-т тормозных трубок | 53212 | 2 541,00 |
Камера тормозная | 6520- 3519500 | 14 897,00 |
Карман двери | 90,00 | |
Картер гл передачи | 6520 2402015 | 23 852,00 |
Картер коробки пер. | 001540 17010100 | 26 042,00 |
Картер МОД 5320-2506111 | 5320-2506111 | 4 274,00 |
Клапан 1-й защиты РОСЛ | 100-3515010 | 464,00 |
Клапан 2-й защиты РОСЛ | 100-3515010 | 1 018,00 |
Клапан 2-х магистральный | 100-3562010 | 390,00 |
Клапан 3-й защитный 5256 (РААЗ) | 100-3515210 | 1 665,00 |
Клапан включ.делителя | 15-1772040 | 2 121,30 |
Клапан выпускной армированный делителя | 15.1772050 | 69,00 |
клапан защитный 4-х контурный | 53205-351540 | 2 820,00 |
Клапан контроль выв.Росл | 100-3515310 | 188,00 |
Клапан нагнет.2-х ц. компр | 5320-3509050 | 8,00 |
Клапан огранич. давл.Росл | 100-3534010 | 939,00 |
Клапан ЭПК (круглый) 5320 | 5320-3721500 | 600,00 |
Клин стопорный шквор | 532000 30010250 | 121,00 |
Клин шкворня с гайкой | 5320-3001025-Г | 16,00 |
Клипса обшивки высокой крыши | 3,00 | |
Клык буфера | 53205-2803016 | 335,00 |
Колодка тормозная КАМАЗ с накладками в сб. | 53212-3501090-1050 | 1 652,00 |
Колодка тормозная | 53212-3507015 | 508,00 |
Кольцо фрикционное | 41-064-5081 | 353,00 |
Кольцо замочное КАМАЗ | 5320-3101026-0043 | 375,00 |
Кольцо манжеты 532000 31030500042 | 532000 | 470,00 |
Кольцо нижн маслянного фильтра | 740-1012085 | 1,30 |
Кольцо поршневое (740.30-1000106) Евро-2 | 740.13/30-1000106-01 | 9 360,00 |
Кольцо стопорное подш.532000 30010270042 | 532000 30010270042 | 135,00 |
Кольцо упл.(пыл-к раз.кул) | 5320-3501117 | 12,00 |
Кольцо уплотнительное ,БРТ | 740.1307075 | 20,00 |
Кольцо уплотнительное Форсунки (Камаз) | 33-1112342 | 6,00 |
Кольцо упорное | 6520-2401039 | 360,00 |
Кольцо упорное манжеты балансира КАМАЗ-6520 | 6520-2918255 | 921,00 |
Корпус горного тормоза с заслонкой | 65115-3570014 | 1 680,00 |
Корпус поворотного кулака в сборе 4310-2304029 | 4310-2304029 левый | 12 049,00 |
Корпус поворотного кулака в сборе 4310-2304029 | 4310-2304030 правый | 12 049,00 |
Кран аварийного растормаживания Урал (пневмо) | 100-3537110 | 1 230,00 |
Кран включения блокировки МОД | 5320-2511060 | 362,00 |
Кран запора воздуха в сборе на 4310 бронза | 4310-3124110 | 1 440,00 |
Кран Камаз колёсный (алюминевый) | 4310-3124110 | 927,00 |
Кран отопителя | 5320-8105160 | 780,00 |
Кран отопителя керамика | 5320-8105165 | 274,00 |
Кран слива конденсата | 100-3513110 | 61,00 |
Кран тормозной с ручным управлением | 100-3537010 | 3 098,00 |
Кран тормозной с педалью (КАМАЗ-ЕВРО) | 532000-3514108050 58 | 8 813,00 |
Крестовина | 5320-2205025 | 1 908,00 |
Крестовина вала большая 4310 | УКД2205030 | 1 788,00 |
Крестовина КАМАЗ завод (МОД) | 5320-2506060 | 3 015,00 |
Крестовина МОД на "Танк" | 6520-2506060 | 2 618,00 |
Крестовина основ (среднего) кардан. вала 6520 | 6520-2201025 | 2 235,00 |
Крестовина (41-015-7205) | 340-002-7205 | 3 180,00 |
Крестовина КАМАЗ основная ( среднего) кард. вала | 4310-2205025 | 1 440,00 |
Крестовина м/о (заднего ) карданного вала с товотницей | 6520-2201025 | 1 320,00 |
Крестовина м/о (заднего) кардан. вала ЕВРО | 53205-2201025- | 1 388,00 |
Кронштейн | 551100 86010590006 | 330,00 |
Кронштейн /ш верх.сталь | 5320-29119072 | 651,00 |
Кронштейн передней подвески лев. | 65115-2902445 | 2 590,00 |
Крыльчатка (помпы) | 740600 1307032-01 | 1 125,00 |
Крыльчатка вентелятора КАМАЗ 65115 пластик 660мм Технотрон | 740.30.1308012 | 3 600,00 |
Крышка манжеты | 27,00 | |
Крышка 001400 17010680039 | 001400 17010680039 | 449,00 |
Крышка башмака балансира Камаз | 5320-2918120-20 | 375,00 |
Крышка зад.подш. | 154-1701074 | 1 288,00 |
Крышка заднего подшипника перв. вала КПП | 14.1701040 | 1 996,00 |
Крышка люка двери прав.и лев | 54105-6101054/55 | 2 790,00 |
Крышка перед подшипника 431000 18020980004 | 431000 | 361,00 |
Крышка подшипника | 001540 17702440039 | 1 710,00 |
Крышка подшипника верхняя | 340-002-5099 | 563,00 |
Крышка подшипника раздатки | 43114-1802213 | 2 850,00 |
Крышка расшир.бачка | 5320-1311060 | 52,00 |
Крышка топливного бака (алюм.) | 65115-1103010 | 765,00 |
Кулак | 532050 3001011 | 8 050,00 |
Кулак шарнира вн. лев. 4310-2304065 | 2304065 | 6 284,00 |
Кулак поворотный правый | 532050-3001009 | 9 016,00 |
Кулак поворотный 532000 30010110039 | 532000 | 3 633,00 |
Кулак поворотный в сб | 55571-2304010 | 13 233,00 |
Кулак разжимной | 065200 35021100039 | 1 223,00 |
Кулак шарн.вн.пр. 4310-2304064 | 53228-2304064 | 7 357,00 |
Кулак шарнира внутренний левый (20шлицов) | 53228-2304065 | 7 623,00 |
Кулак шарнира наруж. (20шлицов) (ОАО КАМАЗ) | 4310- 2304062 | 9 150,00 |
Лист задней рессоры № 1,2 | 4310-2912101/1 | 2 495,00 |
Лист задней рессоры № 12 | 4310-2912112 | 461,00 |
Люк в сборе | 5320-5713008 | 1 218,00 |
Манжета водяного насоса Евро-2 | 45104-1307011-90 | 380,00 |
Манжета пов. кулака (на а/м 6520.6522.6460)РОСТАР | 108,47 | |
Маслоотражатель | 532000-25060410039 | 18,00 |
Маховик | 740600 10051150039 | 10 510,00 |
Металорукав 65115 (Gammins) | 65115-1203012 | 5 400,00 |
Муфта | 01540 17012800039 | 1 400,00 |
Муфта разрывная на прицеп (воздушная) D 22 | У .036.57.000 D22 | 525,00 |
Муфта блокировки дифферциала | 4310- 1802148 | 2 064,00 |
Муфта опережения впрыскивания топлива | 33-1121010-01 | 1 595,00 |
Муфта синхронизатора | 001540 17701900039 | 1 934,00 |
Накладка тормозная | 5320-3501105-41 | 137,00 |
Наконечник рулевой тяги правый на 6520 | 6520-3414056 | 1 725,00 |
Наконечник левый | 431000 3414058 | 812,00 |
Наконечник рул, тяги пр.5320-34114056 | 34114056 | 1 065,00 |
